項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
亚洲AV无码一区二区三区天堂网 | 三年片在线观看免费大全爱奇艺 | 99re6热在线精品视频播放 | 密桃直播APP | 农村弄丰满熟妇XXXXX性高清 | 天堂А√中文在线官网 |
新丰县 | 丹东市 | 泽库县 | 平果县 | 江安县 | 清水县 |
赞皇县 | 宣武区 | 舒城县 | 外汇 | 沙坪坝区 | 深州市 |
临朐县 | 余江县 | 三亚市 | 乌兰县 | 项城市 | 兴海县 |